• 00-cabasse-accueil-maison-lampe.jpg
  • 02-techno-datacloud.jpg
  • 03-techno-server-security.jpg
  • 04-audio-anechoic.jpg
  • 05-cabasse-bc13-atelier-production-brest.jpg
  • 06-cabasse-assemblage-enceinte-Bora.jpg
  • 07-audio-pearl-04.jpg
  • 08-audio-aby3.jpg
  • 09-audio-smartmockups.jpg
  • 10-cabasse-ipcam-fe05-fe06.jpg
  • 11-smart-home-chacon-ipcam-ri-02.jpg
  • 12-smart-home-dio-bell-03.jpg
  • 13-techno-datacenter.jpg
02/07/2021 08:15

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2021 - APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 1ER JUILLET 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

  • 12 252 titres Cabasse Group
  • 13 002,98 € en espèces

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 136 224 titres 723 220,00 € 1 424 transactions
VENTE 135 191 titres 712 945,61 € 1 337 transactions

 

Au titre de ce contrat de liquidité, il a été procédé à un apport complémentaire de 60 000 € en date du 1er juillet 2021.

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 219 titres Cabasse Group
  • 23 277,37 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 16 441 titres Cabasse Group
  • 110 989,06 € en espèces

 


A propos de Cabasse Group
Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.
Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.
Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.
Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
Libellé : Cabasse Group
Code ISIN : FR0013530102
Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816
Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France


Contacts

Cabasse Group
Alain Molinie - PDG
Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
ACTUS - Relation investisseurs
Mathieu Omnes
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
ACTUS - Relation presse
Nicolas Bouchez
Tél. +33(0)1 53 67 36 74
[email protected]

 


Annexe

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 424 136 224 723 220,00 1 337 135 191 712 945,61
04/01/2021 2 254 1056,01 14 1561 6589,14
05/01/2021 7 1758 8280,18 20 2263 10252,97
06/01/2021 37 6543 33199,84 37 5001 25216,54
07/01/2021 2 468 2274,48 11 1696 8454,56
08/01/2021 7 894 4514,97 8 959 4879,97
11/01/2021 17 2248 11351,5 22 2225 11385,55
12/01/2021 12 2534 12722,96 5 1513 7615,08
13/01/2021 9 725 3631,31 6 723 3622,45
14/01/2021 6 725 3634,06 9 1954 9811,03
15/01/2021 11 1143 5728,6 16 1465 7371,44
18/01/2021 15 1933 9657,46 8 442 2219,28
19/01/2021 20 1955 9953,49 43 4989 25641,46
20/01/2021 7 706 3950,07 15 1319 7358,44
21/01/2021 18 1667 9121,49 1 200 1118
22/01/2021 52 4117 21131,74 16 1791 9313,74
25/01/2021 22 944 4517,8 8 658 3237,82
26/01/2021 11 1341 6138,7 13 1414 6488,7
27/01/2021 13 1679 7407,08 10 736 3343,65
28/01/2021 6 632 2769,87 1 1 4,37
29/01/2021 1 1 4,81 37 2954 13713,95
01/02/2021 4 1654 8319,95 8 1672 8610,8
02/02/2021 2 48 247,16 23 1171 6019,29
03/02/2021 5 661 3464,83 5 618 3275,4
04/02/2021 29 4351 23194,75 33 3189 17345,29
05/02/2021 34 4634 23906,81 15 2799 13970,37
08/02/2021 5 439 2202,77 13 1641 8213,7
09/02/2021 0 0 0 20 1319 6784,67
10/02/2021 3 137 729,18 25 2651 14029,36
11/02/2021 25 1482 7756,79 8 428 2263,86
12/02/2021 11 745 3897,54 12 751 3950,41
15/02/2021 11 1485 7972,22 21 1761 9530,18
16/02/2021 17 2288 12269,63 11 1438 7716,16
17/02/2021 4 479 2538,89 17 1932 10363,83
18/02/2021 26 1875 9891,75 6 1115 5881,07
19/02/2021 14 883 4942,77 34 2001 10744,57
22/02/2021 12 1091 5974,53 10 1094 5979,48
23/02/2021 15 889 4804,78 9 836 4538,81
24/02/2021 19 1326 7066,92 16 1141 6097,62
25/02/2021 3 408 2205,61 24 1072 5789,34
26/02/2021 36 3134 16619,92 0 0 0
01/03/2021 9 702 3727,83 15 1838 9755,55
02/03/2021 6 431 2308,61 9 335 1797,11
03/03/2021 21 1606 8605,43 14 1200 6438,96
04/03/2021 45 2696 14238,12 4 327 1708,54
05/03/2021 1 0 0 9 1418 7501,22
08/03/2021 4 413 2202,2 11 1302 6951,77
09/03/2021 29 2951 15793,16 12 1827 9833,1
10/03/2021 2 188 997,28 13 1493 7966,8
11/03/2021 11 979 5237,16 19 2341 12616,82
12/03/2021 12 1470 7911,1 3 500 2691,5
15/03/2021 28 2777 14838,62 7 387 2078
16/03/2021 9 641 3385,12 0 0 0
17/03/2021 7 684 3593,26 7 1178 6193,81
18/03/2021 11 1226 6444,59 6 942 4992,6
19/03/2021 13 805 4212,4 3 689 3611,12
22/03/2021 10 847 4367,13 16 1468 7711,55
23/03/2021 0 617 3196,31 0 371 1926,53
24/03/2021 13 536 2763,51 7 556 2873,35
25/03/2021 14 1110 5716,5 3 327 1680,78
26/03/2021 1 479 2462,06 5 781 4022,46
29/03/2021 4 467 2401,64 8 700 3610,18
30/03/2021 7 485 2490,38 4 122 627,48
31/03/2021 13 1411 6983,89 7 1440 7188,19
01/04/2021 12 1214 6015,49 10 757 3795,22
06/04/2021 11 631 3163,77 3 350 1779,02
07/04/2021 5 500 2533 8 945 4809,48
08/04/2021 3 174 897,84 6 289 1497,02
09/04/2021 10 513 2638,51 3 242 1251,12
12/04/2021 8 450 2305,85 10 1023 5243,39
13/04/2021 9 370 1885,11 3 3 15,4
14/04/2021 10 691 3493,42 8 701 3555,61
15/04/2021 3 170 869,81 16 1290 6632,92
16/04/2021 10 1307 6665,96 7 661 3357,68
19/04/2021 6 792 4009,5 9 654 3332,39
20/04/2021 10 739 3718,43 3 650 3260,01
21/04/2021 0 0 0 5 651 3246,02
22/04/2021 5 405 2019,65 7 750 3741
23/04/2021 1 120 600 3 200 1003,84
26/04/2021 9 785 3913,62 5 139 696,65
27/04/2021 8 689 3390,22 2 466 2274,22
28/04/2021 2 192 929,28 17 1590 7926,63
29/04/2021 5 713 3593,73 5 732 3712,05
30/04/2021 1 400 2028 8 794 4036,85
03/05/2021 3 302 1540,2 5 796 4070,51
04/05/2021 20 1443 7325,53 14 1221 6261,29
05/05/2021 1 272 1373,6 4 48 243,08
06/05/2021 12 1255 6362,22 14 1682 8657,76
07/05/2021 6 554 2819,14 0 0 0
10/05/2021 0 844 4426,19 0 2132 11230,31
11/05/2021 26 2664 13881,04 8 548 2888,07
12/05/2021 7 415 2179,91 12 1121 5908,12
13/05/2021 8 812 4200,88 1 177 918,63
14/05/2021 1 90 465,3 13 993 5234,9
17/05/2021 6 389 2092,51 2 184 993,6
18/05/2021 8 667 3596,73 0 0 0
19/05/2021 21 1201 6382,11 9 920 4948,31
20/05/2021 6 443 2337,53 5 422 2238,54
21/05/2021 6 700 3683,82 0 0 0
24/05/2021 5 702 3642,89 11 3618 19037,55
25/05/2021 11 1310 6888,24 16 1607 8575,43
26/05/2021 3 473 2536,56 8 555 2974,8
27/05/2021 10 536 2949,93 16 1494 8146,48
28/05/2021 10 992 5485,26 5 220 1210
31/05/2021 4 376 2067,85 7 455 2477,98
01/06/2021 17 1512 8206,23 2 310 1674,9
02/06/2021 4 755 4159,14 24 2320 12786,45
03/06/2021 8 495 2733,69 4 311 1728,1
04/06/2021 16 1167 6382,21 4 752 4125,02
07/06/2021 3 66 383 26 1330 7669,71
08/06/2021 19 1919 11663,68 24 1703 10402,78
09/06/2021 19 1683 10125,43 13 351 2134,68
10/06/2021 3 567 3446,34 27 1542 9431,64
11/06/2021 5 179 1126,5 10 754 4791,82
14/06/2021 21 1762 11344,28 7 459 2973,49
15/06/2021 27 2291 14130,43 11 536 3351,5
16/06/2021 15 692 4087,37 15 1363 7964,96
17/06/2021 2 75 464,25 17 1377 8537,54
18/06/2021 14 866 5250,3 7 383 2393,21
21/06/2021 24 2619 15658,48 18 1615 9778,18
22/06/2021 20 2186 12882,32 10 1707 10095,2
23/06/2021 14 1019 6076,3 12 563 3351,71
24/06/2021 3 486 2892,33 15 1347 8102,34
25/06/2021 12 926 5616,47 1 20 122,2
28/06/2021 22 1929 11405,41 5 844 4991,16
29/06/2021 13 830 4900,57 2 42 249,06
30/06/2021 21 1108 6447,12 3 447 2588,31

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5ltlMloaGaZymudaJtmb5SZbpplkmiVa2abk2mbk5fGZ2thmpdmaJTIZm9qnm1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)